Año 2020

Q 98,319.04

Año 2021

Q 157,836.54

Año 2022

Q 175,851.41

Año 2023

Q 198,098.99

Año 2024

Q 221,752.23

Año 2025

Q 235,813.67

Acumulado Real 2026

Q 177,554.57

Comisiones + Bonos Roble + CRM

Registro de Bonos Adicionales

Bono El Roble

2026-08-27

Q 490.54

Resultados Mensuales

MesComis.BonosTotal
2026-10Q 8,377.57Q 0.00Q 8,377.57
2026-09Q 12,510.33Q 0.00Q 12,510.33
2026-08Q 18,217.27Q 490.54Q 18,707.81
2026-07Q 14,754.79Q 722.51Q 15,477.30
2026-06Q 16,309.40Q 1,201.21Q 17,510.61
2026-05Q 15,686.27Q 0.00Q 15,686.27
2026-04Q 16,403.21Q 600.00Q 17,003.21
2026-03Q 30,264.12Q 2,092.21Q 32,356.33
2026-02Q 18,911.04Q 429.96Q 19,341.00
2026-01Q 19,387.35Q 1,196.79Q 20,584.14
Utilidad Total del Rango:Q 177,554.57