Año 2020
Q 98,319.04
Año 2021
Q 157,836.54
Año 2022
Q 175,851.41
Año 2023
Q 198,098.99
Año 2024
Q 221,752.23
Año 2025
Q 235,813.67
Acumulado Real 2026
Q 177,554.57
Comisiones + Bonos Roble + CRM
Registro de Bonos Adicionales
Bono El Roble
2026-08-27
Q 490.54
Resultados Mensuales
| Mes | Comis. | Bonos | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | Q 8,377.57 | Q 0.00 | Q 8,377.57 |
| 2026-09 | Q 12,510.33 | Q 0.00 | Q 12,510.33 |
| 2026-08 | Q 18,217.27 | Q 490.54 | Q 18,707.81 |
| 2026-07 | Q 14,754.79 | Q 722.51 | Q 15,477.30 |
| 2026-06 | Q 16,309.40 | Q 1,201.21 | Q 17,510.61 |
| 2026-05 | Q 15,686.27 | Q 0.00 | Q 15,686.27 |
| 2026-04 | Q 16,403.21 | Q 600.00 | Q 17,003.21 |
| 2026-03 | Q 30,264.12 | Q 2,092.21 | Q 32,356.33 |
| 2026-02 | Q 18,911.04 | Q 429.96 | Q 19,341.00 |
| 2026-01 | Q 19,387.35 | Q 1,196.79 | Q 20,584.14 |
Utilidad Total del Rango:Q 177,554.57